용도 | 구분 | 수질검사여부 | 수질검사주기 |
---|---|---|---|
음용수 | 모든 시설 | 수질검사대상 | 2년마다 1회 ※1일 양수능력 30톤미만인 경우 3년마다 1회 |
생활용수 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 수질검사대상 | 3년마다 1회 |
1일 양수능력 30톤 미만 | 수질검사면제 | - | |
청소용, 조경용, 공사용, 소방용 등 보건위생상 지장이 없는 용도로 이용하는 경우 |
수질검사면제 | - | |
공업용 | 1일 양수능력 30톤 이상 | 수질검사대상 | 3년마다 1회 |
1일 양수능력 30톤 미만 | 수질검사면제 | - | |
농·어업용 | 1일 양수능력 100톤 이상 | 수질검사대상 | 3년마다 1회 |
1일 양수능력 100톤 미만 | 수질검사면제 | - | |
공공급수용으로 지하수를 개발 · 이용하는 자로서 수도법 제 19조의 규정에 의하여 수질검사를 받은자 | 수질검사면제 | - |
관련문의 : 정도환 연구사 (032-560-8375)