특정토양오염관리대상시설 현황 (2024년)

특정토양오염관리대상시설 현황 : 시도별, 신고업소수, 석유류, 유독물을 표시
시도별 신고
업소수
석유류 유독물
소계 주유소 산업시설 기타
(난방시설 등)
20,210 19,710 12,414 4,890 2,406 500
서울특별시 576 576 440 23 113 0
부산광역시 641 636 388 166 82 5
대구광역시 653 573 428 85 60 80
인천광역시 562 560 326 163 71 2
광주광역시 388 366 250 74 42 22
대전광역시 343 341 239 44 58 2
울산광역시 519 512 251 251 10 7
세종특별자치시 199 191 190 1 0 8
경기도 4,485 4,398 2,534 1,299 635 87
강원특별자치도 1,454 1,454 760 199 495 0
충청북도 1,351 1,310 763 416 131 41
충청남도 1,895 1,834 1,163 528 143 61
전북특별자치도 1,395 1,370 925 341 104 25
전라남도 1,470 1,465 1,014 354 97 5
경상북도 2,039 1,974 1,407 433 134 65
경상남도 1,914 1,824 1,136 539 149 90
제주특별자치도 326 326 200 44 82 0

 

※ 산업시설 : 제조 및 생산활동과 관련된 시설을 운영하는 사업장
      기타 : 아파트, 백화점, 병원, 호텔의 난방시설 등 유류를 사용하는 시설

 

관련문의 : 김주영 주무관(044-201-7172)