특정토양오염관리대상시설 현황 (2023년)

특정토양오염관리대상시설 현황 : 시도별, 신고업소수, 석유류, 유독물을 표시
시도별 신고
업소수
석유류 유독물
소계 주유소 산업시설 기타
(난방시설 등)
20,569 20,084 12,708 4,994 2,382 485
서울특별시 590 590 450 16 124 0
부산광역시 649 639 405 143 91 10
대구광역시 664 583 432 86 65 81
인천광역시 573 571 341 163 67 2
광주광역시 395 373 255 74 44 22
대전광역시 343 341 258 43 40 2
울산광역시 527 521 268 241 12 6
세종특별자치시 206 201 91 84 26 5
경기도 4,500 4,398 2,532 1,237 629 102
강원특별자치도 1,423 1,423 815 200 408 0
충청북도 1,388 1,350 791 434 125 38
충청남도 1,878 1,838 1,178 534 126 40
전북특별자치도 1,442 1,417 989 348 80 25
전라남도 1,503 1,502 1,033 313 156 1
경상북도 2,152 2,086 1,482 464 140 66
경상남도 2,008 1,923 1,189 568 166 85
제주특별자치도 328 328 199 46 83 0

 

※ 산업시설 : 제조 및 생산활동과 관련된 시설을 운영하는 사업장
      기타 : 아파트, 백화점, 병원, 호텔의 난방시설 등 유류를 사용하는 시설

 

관련문의 : 김주영 주무관(044-201-7172)