특정토양오염관리 대상시설 통계

특정토양오염관리대상시설 현황 (2025년)

특정토양오염관리대상시설 현황 : 시도별, 신고업소수, 석유류, 유독물을 표시
시도별 신고
업소수
석유류 유독물
소계 주유소 산업시설 기타
(난방시설 등)
19,968 19,450 12,126 4,923 2,401 518
서울특별시 569 569 433 38 98 0
인천광역시 557 556 325 160 71 1
대전광역시 340 338 242 52 44 2
부산광역시 627 610 380 142 88 17
대구광역시 628 551 426 78 47 77
울산광역시 524 517 250 255 12 7
세종특별자치시 192 190 84 78 28 2
광주광역시 380 358 248 72 38 22
경기도 4,382 4,293 2,519 1,132 642 89
강원특별자치도 1,447 1,447 742 195 510 0
충청북도 1,378 1,360 756 467 137 18
충청남도 1,751 1,662 1,052 502 108 89
전북특별자치도 1,376 1,353 936 321 96 23
전라남도 1,479 1,473 981 387 105 6
경상북도 2,040 1,966 1,384 448 134 74
경상남도 1,976 1,885 1,170 553 162 91
제주특별자치도 322 332 198 43 81 0

 

※ 산업시설 : 제조 및 생산활동과 관련된 시설을 운영하는 사업장
      기타 : 아파트, 백화점, 병원, 호텔의 난방시설 등 유류를 사용하는 시설

 

관련문의 : 김주영 주무관(044-201-7172)