| 연도별 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프장수 | 314 | 340 | 363 | 396 | 421 | 448 | 482 | 503 | 507 | 522 | 526 | 528 | 539 | 542 | 546 | 555 | 568 | 573 |
| 증가율(%) | 12.5 | 8.3 | 6.8 | 9.1 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 4.4 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 0.38 | 2.08 | 0.57 | 0.74 | 1.65 | 2.34 | 0.88 |
| 구분 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 573 | 2 | 12 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 169 | 66 | 44 |
32 |
27 | 46 | 56 | 44 | 40 |
| 비율(%) | 100 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.7 |
0.7 |
1.0 | 0.5 | 29.5 | 11.5 | 7.7 | 5.6 | 4. | 7.7 | 9.9 | 7.7 | 7.0 |
※ 농약 사용량) 총 241.1톤 사용, ’23년(227.4톤) 대비 6.02%(13.7톤) 증가
(골프장 수) ’23년 대비 0.88% 증가(’23년 568개 → '24년 573개)
| 구 분 | 골프장수 | 골프장면적 (천ha) |
농약사용면적 (천ha) |
농약사용량 (톤, 성분량기준) |
ha당 사용량 (㎞/ha) |
사용 품목수 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24년 | 573 | (↑0.88%) | 54.2 | (↑1.12%) | 31.76 | (↑1.05%) | 241.1 | (↑6.02%) | 7.59 | (↑4.98%) | 392* |
| '23년 | 568 | (↑2.34%) | 53.6 | (↑3.47%) | 31.43 | (↑3.25%) | 227.4 | (↑9.22%) | 7.23 | (↑5.70%) | 388* |
| '22년 | 555 | (↑1.65%) | 51.8 | (↑1.97%) | 30.44 | (↑2.11%) | 208.2 | (↓2.66%) | 6.84 | (↑4.60%) | 314 (437)* |
| '21년 | 546 | (↑0.74%) | 50.8 | (↑0.79%) | 29.81 | (↑1.09%) | 213.9 | (↑4.75%) | 7.17 | (↑3.46%) | 294 |
| '20년 | 542 | (↑0.56%) | 50.4 | (↓2.51%) | 29.49 | (↓5.99%) | 204.2 | (↑9.73%) | 6.93 | (↑16.86%) | 285 |
| '19년 | 539 | (↑2.08%) | 51.7 | (↑5.08%) | 31.37 | (↑6.84%) | 186.5 | (↑9.64%) | 5.94 | (↑2.59%) | 298 |
| '18년 | 528 | (↑0.38%) | 49.2 | (↑1.86%) | 29.35 | (↑1.13%) | 170.1 | (↑10.67%) | 5.79 | (↑9.24%) | 292 |
| '17년 | 526 | (↑0.8%) | 48.3 | (↑1.4%) | 29.03 | (↑0.7%) | 153.7 | (↓10.6%) | 5.30 | (↓11.3%) | 293 |
| '16년 | 522 | (↑3.0%) | 47.6 | (↑1.5%) | 28.82 | (↑1.1%) | 171.9 | (↑10.7%) | 5.97 | (↑9.5%) | 264 |
| '15년 | 507 | (↑0.8%) | 46.9 | (↑1.1%) | 28.5 | (↑1.1%) | 155.3 | (↓2.5%) | 5.45 | (↓3.4%) | 261 |
※ ‘24년 사용량 입력 골프장을 대상으로 함
* 품목수는 ‘23년부터 달라진 품목수 산정법(제형 고려)에 따라 산정
| 구 분 | 살균제 | 살충제 | 제초제 | 생장조정제 | 기타 | 균충제 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
품목(수) |
'24년 | 177* | 118* | 83* | 7* | 5* | 2* | 392* |
| '23년 | 177* | 110* | 84* | 7* | 7* | 3* | 388* | |
| '22년 | 147 (205)* |
79 (118)* |
72 (90)* |
67 (14)* |
7 (8)* |
2 (2)* |
314 (437)* |
|
| '21년 | 131 | 84 | 64 | 6 | 7 | 2 | 294 | |
| '20년 | 125 | 76 | 69 | 7 | 7 | 1 | 285 | |
| 실제 사용량(kg) |
'24년 | 553,854 | 151,544 | 106,144 | 10,133 | 6,470 | 675 | 828,820 |
| '23년 | 517,110 | 142,724 | 97,473 | 8,156 | 7,757 | 408 | 773,628 | |
| '22년 | 468,636 | 138,757 | 87,696 | 5,715 | 8,363 | 481 | 709,648 | |
| '21년 | 470,311 | 159,968 | 87,687 | 5,438 | 8,932 | 320 | 732,656 | |
| '20년 | 438,001 | 156,404 | 85,482 | 3,777 | 9,948 | 243 | 693,855 | |
| 농약 성분량(kg) |
'24년 | 170,710 | 30,642 | 35,361 | 1,148 | 3,206 | 14 | 241,081 |
| '23년 | 162,422 | 28,314 | 31,836 | 785 | 3,994 | 13 | 208,225 | |
| '22년 | 148,340 | 27,150 | 28,284 | 639 | 3,791 | 21 | 208,225 | |
| '21년 | 148,442 | 31,835 | 28,916 | 583 | 4,056 | 52 | 213,884 | |
| '20년 | 141,645 | 30,761 | 27,223 | 434 | 4,174 | 6 | 204,243 | |
※ 사용농약 품목 중 살균제의 품목수, 실제 사용량, 농약 성분량이 가장 높음
품목수는 ‘23년부터 달라진 품목수 산정법(제형 고려)에 따라 산정
| 순위 | 품목명 (전년대비 변동순위) | 사용량(성분량기준) | 용도 | 사용 골프장 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ton) | (%) | ||||
| 1 | 클로로탈로닐 액상수화제 ( - ) | 21.4 | 8.86 | 살균 | 362개소(2위) |
| 2 | 페니트로티온 유제 ( - ) | 12.8 | 5.29 | 살충 | 365개소(1위) |
| 3 | 클로로탈로닐 수화제 ( ↑1 ) | 10.9 | 4.50 | 살균 | 120개소(51위) |
| 4 | 티오파네이트메틸 수화제 ( ↑1 ) | 9.9 | 4.13 | 살균 | 202개소(20위) |
| 5 | 이프로디온 수화제 ( ↓2 ) | 9.1 | 3.79 | 살균 | 234개소(9위) |
| 6 | 테부코나졸·아족시스트로빈 입상수화제 ( - ) | 6.2 | 2.58 | 살균 | 209개소(19위) |
| 7 | 만코제브·메탈락실 수화제 ( - ) | 5.7 | 2.36 | 살균 | 169개소(34위) |
| 8 | 펜사이큐론·테부코나졸 액상수화제 ( ↑1 ) | 5.5 | 2.27 | 살균 | 166개소(35위) |
| 9 | 포세틸알루미늄 입상수화제 ( ↓1 ) | 5.2 | 2.14 | 살균 | 189개소(27위) |
| 10 | 아슐람소듐 액제 ( ↑ 3 ) | 4.9 | 2.03 | 제초 | 199개소(22위) |
| 순위 | 골프장명 (전년대비 변동순위) | 형태 | 홀수 | 주소 | 성분량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클럽72 ( - ) | 대중제 | 72 | 인천 | 3,830 |
| 2 | 파인리즈리조트 ( ↑1 ) | 대중제 | 27 | 강원 | 2,305 |
| 3 | 사우스링스 영암CC ( ↑1 32) | 대중제 | 45 | 전남 | 2,206 |
| 4 | 포천힐마루CC ( ↑46 ) | 대중제 | 45 | 경기 | 1,994 |
| 5 | 레이크사이드CC ( ↑1 ) | 대중제 | 36 | 경기 | 1,814 |
| 6 | 오크밸리CC ( ↑3 ) | 회원제 | 36 | 강원 | 1,532 |
| 7 | 뉴서울컨트리클럽 ( - ) | 회원제 | 36 | 경기 | 1,520 |
| 8 | 88골프장 ( - ) | 회원제 | 36 | 경기 | 1,443 |
| 9 | 설해원 ( ↑10 ) | 대중제 | 27 | 강원 | 1,405 |
| 10 | 경주신라CC ( ↓ 8 ) | 회원제 | 36 | 경북 |
1,403 |
| 순위 | 골프장명 (전년대비 변동 순위) | 형태 | 홀수 | 주소 | 성분량(kg/ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 1 | 백양우리CC ( - ) | 대중제 | 9 | 전남 | 80.1 |
| 2 | 휘슬링락CC ( ↑ 2 ) | 회원제 | 27 | 강원 | 34.9 | |
| 3 | 아덴힐리조트앤골프클럽 ( ↑ 12 ) | 대중제 | 18 | 제주 | 33.9 | |
| 4 | 남양주CC ( ↓ 2 ) | 대중제 | 9 | 경기 | 31.6 | |
| 5 | 파인리즈리조트 ( ↑ 5 ) | 대중제 | 27 | 강원 | 30.4 | |
| 최소 | 1 | 에덴cc ( - ) | 대중제 | 9 | 전남 | 0.30 |
| 2 | 라비에벨CC ( ↑ 43 ) | 대중제 | 36 | 강원 | 0.59 | |
| 3 | 빅토리아GC ( ↑ 10 ) | 대중제 | 9 | 경기 | 1.13 | |
| 4 | 필로스GC ( ↑ 122 ) | 대중제 | 27 | 경기 | 1.38 | |
| 5 | 이지스카이컨트리클럽 ( ↑ 89 ) | 대중제 | 18 | 대구 | 1.42 |
※ ’23년 휴·폐장으로 인한 미운영(5개소) : 공군원주체력단련장(구)(체력단련장, 강원), 나주부영CC(대중제, 전남), 동서울레스피아(대중제, 강원 / ’23.下), 웰리힐리 퍼블릭(대중제, 강원), 골든베이 골프&리조트(회원제, 충남)
| 구 분 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | '24년 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 골프장수 | 507 | 522 | 526 | 528 | 539 | 542 | 546 | 555 | 568 | 573 | ’23년 대비 5개소 증가 | |
| 검출 골프장수 | 315 | 440 | 424 | 444 | 443 | 487 | 522 | 525 | 527 | 560 | ’23년 대비 33개소 증가 | |
| 잔류농약 검출 성분수 |
계 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
Acephate, Azoxystrobin, Cadusafos, Carbendazim, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, Diazinon, Diniconazole, Fenitrothion, Flutolanil, Iprodione, Oxine-copper, Propamocarb-hydrochloride, Pyrimethanil, Tebuconazole, Thifluzamide, |
| 보통 (저)독성 |
16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | ||
| 구분 | 토양 | 수질 | 합계 | 용도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 | 페어웨이 | 유출구 | 연못 | |||
| 조사 건수 | 77,544 | 77,544 | 30,636 | 50,918 | 236,642 | |
| 검출 건수 | 2,548 | 2,443 | 1,008 | 1,924 | 7,923 | |
| Thifluzamide(티플루자마이드) | 653 | 1,002 | 300 | 579 | 2,534 | 살균 |
| Tebuconazole(테부코나졸) | 635 | 439 | 261 | 555 | 1,890 | 살균 |
|
Azoxystrobin(아족시스트로빈) |
646 | 440 | 209 | 394 | 1,689 | 살균 |
| Flutolanil(플루톨라닐) | 165 | 273 | 126 | 252 | 816 | 살균 |
|
Carbendazim(카벤다짐) |
106 | 79 | 42 | 50 | 277 | 살균 |
|
Iprodione(이프로디온) |
119 | 65 | 6 | 12 | 202 | 살균 |
| Diniconazole(디니코나졸) | 51 | 59 | 1 | 5 | 116 | 살균 |
|
Chiorothalonil(클로로탈로닐) |
52 | 26 | 0 | 3 | 81 | 살균 |
| Diazinon(다이아지논) | 53 | 8 | 2 | 4 | 67 | 살충 |
|
Thiophanate-Methyl(티오파네이트-메틸) |
10 | 7 | 16 | 16 | 49 | 살충 |
|
Trifloxystrobin(트리플록시스트로빈) |
6 | 6 | 9 | 19 | 40 | 살균 |
|
Acephate(아세페이트) |
13 | 9 | 8 | 7 | 37 | 살충 |
| Fenitrothion(페니트로티온) | 9 | 10 | 5 | 11 | 35 | 살균 |
| Pyrimethanil(피리메타닐) | 14 | 9 | 2 | 2 | 27 | 살균 |
| Trifloxystrobin(트리플록시스트로빈) | 9 | 7 | 7 | 3 | 26 | 살균 |
| Chlorpyrifos(클로르피리포스) | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 살균 |
| Propamocarb-hydrochloride(프로파모카브하이드로클로라이드) | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 살균 |
| Thiram(티람) | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 살균 |
| Oxine-Copper(옥신코퍼) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 살균 |
| Cadusafos(카두사포스) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 제초 |
※ 농약별 반감기, 농약 살포 시점과 시료 채취 시점 간 차이에 따라 사용량 순위와 잔류량 검출 항목 순위가 상이할 수 있음
’05년, ’10년에 포스팜과 메티다티온 검출
| 구분 | '03년 | '04년 | '05년 | '06년 | '07년 | '08년 | '09년 | '10년 | '11-'23년 | '24년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검출수 | (2) | (4) | 1, (1) | (2) | (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 품목 | (지오릭스) | (지오릭스) | 포스팜, (엔도설판) | (엔도설판,모노크로토포스) | (엔도설판) | - | - | 메티다티온 | - | - |
| 골프장 | (알프스, 통도) | (울산,알프스, 통도,동부산) | 에딘버러, (렉스필드,태광) | (중원, 은마) | (은마) | - | - | 인천국제 | - | - |
※ ( ) : 고독성 농약을 사전 승인한 후 사용(「물환경보전법」제61조)
※ 관할 행정기관의 장이 불가피하다고 인정하는 경우에는 고독성 농약 사용 가능
| 성분명 | 계통 | 용도 | 독성 | 상품명 (골프장사용상품명) |
|---|---|---|---|---|
| Thifluzamide | 아닐라이드계 | 살균제 |
저독성(어독성I급) 보통독성(어독성III급) |
가디온 |
| Tebuconazole | 트리아졸계 | 살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) 보통독성(어독성Ⅱ급) |
가그라 |
|
Azoxystrobin |
스트로빌루린계 | 살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) 보통독성(어독성Ⅱ급) |
굿초이스 |
| Flutolanil |
아닐라이드계 |
살균제 |
저독성(어독성Ⅱ급) |
뉴그린 녹색바람 몬카트 |
|
Carbendazim |
카바메이트계 |
살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) |
고추탄 탄자꼬 |
|
Iprodione |
디카복시미드계 |
살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) |
균사리 다스린 |
| Propamocarb-hydrochloride | 카바메이트계 | 살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) |
볼레로 |
| Thiophanate- methyl |
카바메이트계 | 살균제 | 저독성(어독성Ⅲ급) 저독성(어독성Ⅱ급) 보통독성(어독성Ⅲ급) |
가지란 균마름 다스린 톱네이트엠 히트맨 |
|
Acephate |
유기인계 | 살충제 |
저독성(어독성Ⅲ급) |
아나콘다 아스캡 |
| Diazinon | 유기인계 | 살충제 |
저독성(어독성Ⅲ급) 저독성(어독성Ⅰ급) |
다이아톤 선풍 |
| Pyrimethanil | 아닐리노피리미딘계 | 살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) |
금모리 |
| Fenitrothion | 유기인계 | 살충제 | 저독성(어독성Ⅲ급) 저독성(어독성Ⅱ급) 보통독성(어독성Ⅲ급) |
다아라 새메프 |
| Diniconazole | 트리아졸계 | 살균제 |
저독성(어독성Ⅲ급) |
빈나리 |
| Triflumizole | 트리아졸계 | 살균제 | 저독성(어독성Ⅱ급) |
트리후민 |
| Trifloxystrobin | 스트로빌루린계 | 살균제 | 저독성(어독성Ⅱ급) 저독성(어독성Ⅰ급) |
에이플 트리플캡 |
| Chlorothalonil | 유기염소계 | 살균제 | 저독성(어독성Ⅰ급) |
경탄 팡이캇트 |
| Oxine-copper | 유기동제 | 살균제 |
저독성(어독성Ⅰ급) |
- |
| Thiram | 디치오카바메이트계 | 살균제 | 저독성(어독성Ⅰ급) | 참조네 |
| Cadusafos | 유기인계 | 살충제 | 저독성(어독성Ⅱ급) | 럭비 |
| Chiorpyrifos | 유기인계 | 살충제 | 보통독성(어독성Ⅰ급) | - |
| 품목명 | 토양 | 수질 | 일본1,2 | 국내 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
그린 (mg/kg) |
페어웨이 (mg/kg) |
유출구 (mg/L) |
연못 (mg/L) |
수잘 |
먹는물 기준 |
|
| Thifluzamide(티플루자마이드) | 불검출~2.20 | 불검출~1.03 | 불검출~0.0189 | 불검출~0.1460 | 0.372 | - |
| Tebuconazole(테부코나졸) | 불검출~7.54 | 불검출~2.09 | 불검출~0.0272 | 불검출~0.0618 | 0.772 | - |
| Azoxystrobin(아족시스트로빈) | 불검출~1.10 | 불검출~1.20 | 불검출~0.0173 | 불검출~0.0244 | 4.72 | - |
| Flutolanil(플루톨라닐) | 불검출~1.67 | 불검출~0.37 | 불검출~0.0197 | 불검출~0.1580 | 2.32 | - |
| Carbendazim(카벤다짐) | 불검출~0.24 | 불검출~0.16 | 불검출~0.0261 | 불검출~0.0133 | - | - |
| Iprodione(이프로디온) | 불검출~0.25 | 불검출~0.23 | 불검출~0.0028 | 불검출~0.0110 | 31 | - |
| Diniconazole(디니코나졸) | 불검출~0.35 | 불검출~0.20 | 불검출~0.0068 | 불검출~0.0121 | - | - |
| Chlorothalonil(클로로탈로닐) | 불검출~0.57 | 불검출~0.47 | 불검출 | 불검출~0.0218 | 0.472 | - |
| Diazinon(다이아지논) | 불검출~0.04 | 불검출~0.02 | 불검출~0.0200 | 불검출~0.0033 | 0.051 | 0.02 |
|
Thiophanate-Methyl (티오파네이트-메틸) |
불검출~0.05 | 불검출~0.14 | 불검출~0.0048 | 불검출~0.0562 | 31 | - |
| Trifloxystrobin(트리플록시스트로빈) | 불검출~0.23 | 불검출~0.30 | 불검출~0.0060 | 불검출~0.0085 | 11 | - |
| Acephate(아세페이트) | 불검출~0.28 | 불검출~2.16 | 불검출~0.0047 | 불검출~0.0060 | 0.0632 | - |
| Fenitrothion(페니트로티온) | 불검출~0.06 | 불검출~0.03 | 불검출~0.0054 | 불검출~0.0116 | 0.132 | 0.04 |
| Pyrimethanil(피리메타닐) | 불검출~0.06 | 불검출~0.02 | 불검출~0.0160 | 불검출~0.0017 | - | - |
| Triflumizole(트리플루미졸) | 불검출~0.03 | 불검출~0.04 | 불검출~0.0017 | 불검출~0.0009 | 0.392 | - |
|
Chlorpyrifos(클로르피리포스) |
불검출~0.02 | 불검출 | 불검출~0.0017 | 불검출~0.0018 | 0.0022 | - |
|
Propamocarb-hydrochloride |
불검출~0.01 | 불검출~0.01 | 불검출~0.0007 | 불검출~0.0010 | 7.72 | - |
| Thiram(티람) | 불검출~0.01 | 불검출 | 불검출~0.0014 | 불검출~0.0018 | 0.21 | - |
|
Oxine-copper(옥신코퍼) |
불검출 | 불검출 | 불검출~0.0023 | 불검출~0.0024 | 0.22 | - |
| Cadusafos(카두사포스) | 불검출~0.04 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.00662 | - |
1) 일본 환경성(2020). 「골프장에서 사용되는 농약에 의한 수질오탁의 방지 및 수역 생활환경 동식물의 피해방지에 따른 지도지침」 (별표) 농약별 수질오탁 지도 지침값
2) 일본 환경성 홈페이지(2024). 「수질오탁에 관한 농약 등록기준」의 10배에 해당하는 값, 지도 지침값이 없는 경우, 수질오탁 등록기준의 10배에 해당하는 값을 지도 지침값으로 사용할 수 있음
관련문의 : 032-560-8373