시도별 | 신고 업소수 |
석유류 | 유독물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 주유소 | 산업시설 | 기타 (난방시설 등) |
|||
계 | 20,488 | 20,017 | 12,618 | 4,908 | 2,491 | 471 |
서울특별시 | 600 | 600 | 464 | 18 | 118 | - |
부산광역시 | 665 | 654 | 422 | 142 | 90 | 11 |
대구광역시 | 641 | 559 | 399 | 82 | 78 | 82 |
인천광역시 | 580 | 580 | 351 | 165 | 64 | - |
광주광역시 | 409 | 387 | 270 | 78 | 39 | 22 |
대전광역시 | 355 | 353 | 266 | 48 | 39 | 2 |
울산광역시 | 521 | 515 | 259 | 245 | 11 | 6 |
세종특별자치시 | 206 | 202 | 91 | 84 | 27 | 4 |
경기도 | 4469 | 4358 | 2412 | 1229 | 717 | 111 |
강원도 | 1417 | 1417 | 765 | 214 | 438 | - |
충청북도 | 1422 | 1385 | 832 | 393 | 160 | 37 |
충청남도 | 1827 | 1780 | 1161 | 497 | 122 | 47 |
전라북도 | 1479 | 1476 | 1036 | 362 | 78 | 3 |
전라남도 | 1461 | 1461 | 1011 | 344 | 106 | - |
경상북도 | 2160 | 2101 | 1496 | 463 | 142 | 59 |
경상남도 | 1947 | 1860 | 1182 | 502 | 176 | 87 |
제주특별자치도 | 329 | 329 | 201 | 42 | 86 | - |
관련문의 : 김수정 주무관(044-201-7178)